
Titanium Lap-joint Stub End
Titanium Lap-joint Stub End, titanium stub endgr1,gr2,gr7,gr12
Khoom Taw qhia
Kev piav qhia
| Lub npe | Titanium lap Joint stub kawg | |||||||||
| Khoom siv | Gr1, Gr2, Gr7, Gr12 | |||||||||
| Specification | 1/2"-48" Teem caij 5s rau Teem caij 80 | |||||||||
| Txuj | ASTM B363 MSS SP -43 | |||||||||
| Txheej Txheej | quartz-shot, xuab zeb-blasting, polishing | |||||||||
| Lub hli muaj peev xwm | 10 MT ib | |||||||||
| EN 10204-3.1 Daim ntawv pov thawj (Ib feem Reference) | ||||||||||
| Kev xav tau | Ti | N | C | H | Fe | O | Residual Element | |||
| Tseem tshuav | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Txhua | Tag nrho | |||
| Yuav tsum tau | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | |||
| Kev tshwm sim | ST -01 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.044 | 0.06 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.4 | ||
| Tensile Test | ||||||||||
| Yuav tsum tau MIN | Ntau No. | Tensile zog | Yield zog 0.2% | Elongation | ||||||
| [MPa] | [MPa] | [%] | ||||||||
| 345 MIN. | 275-450. | 20 MIN. | ||||||||
| Kev tshwm sim | ST -01 | 460 | 372 | 34 | ||||||
Parameter ASME B16.9

Cim npe nrov: Titanium Lap-joint Stub End, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, customized, lag luam wholesale, luv nqi, hauv Tshuag
Tom ntej: Titanium Flange Pob Valve
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






