
Khoom Taw qhia
Txo cov yeeb nkab (lub taub hau loj) yog ib qho ntawm cov yeeb nkab siv los txo cov yeeb nkab txoj kab uas hla. Cov txheej txheem tsim feem ntau yog siv los txo txoj kab uas hla, nthuav tawm los yog txo txoj kab uas hla thiab nthuav dav nias, rau qee qhov tshwj xeeb ntawm kev txo cov yeeb nkab kuj tuaj yeem siv stamping txoj kev.
Kev piav qhia
Titanium eccentric reducer | |
Khoom siv | Titanium (Gr1, Gr2, Gr5) |
Hom thiab loj | Concentric, eccentric, NPS 1/4" - 24" (DN15-1200) |
Phab ntsa thickness | Sch10s, 20, 30, 40s thiab lwm yam |
Technical | Nias, welded, seamless |
Kev tshuaj xyuas rau welding kab | X-Ray Tests lossis Dye Penetrate Tests |
Xovxwm Test | Kev Ntsuas Hydrostatic |
Cov ntaub ntawv ntsuam xyuas | TS EN 10204.3.1 Chemical Composion thiab Physical Properties |
Khoom cim npe | Tag nrho cov khoom yog cim los ntawm laser tom qab lawv tiav lawm |
Daim ntawv thov | Roj av, tshuaj lom neeg kev lag luam, Chloralkali, Metallurgy, Carbonization, tub yees, Lub teeb kev lag luam, ntsev kev lag luam, hluav taws xob fais fab, thiab lwm yam. |
Daim ntawv pov thawj | Lub teb chaws Yelemees TUV Kev Ntsuam Xyuas, ISO9001: 2008 |
Kev them nyiaj | T / T ua ntej, L / C thaum pom, Western Union, Paypal, Escrow, |
pob | Lub hnab yas ua ntej, tom qab ntawd tsim sab hauv, cov ntaub ntawv plywood sab nraud |
Titanium Eccentric Reducer Parameter ASME B16.9
DN | Txoj kab uas hla kawg | Ntev | |||
D1 | D2 | ||||
A | B | A | B | L | |
20*15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 38 |
25*20 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 51 |
25*15 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 51 |
32*25 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 51 |
32*20 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 51 |
32*15 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 51 |
40*32 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 64 |
40*25 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 64 |
40*20 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 64 |
40*15 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 64 |
50*40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 76 |
50*32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 76 |
50*25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 76 |
50*20 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 76 |
65*50 | 76.1(73.0) | 76 | 60.3 | 57 | 89 |
900*850 | 914 | - | 864 | - | 610 |
900*800 | 914 | 920 | 813 | 820 | 610 |
900*750 | 914 | - | 762 | - | 610 |
900*700 | 914 | 920 | 711 | 720 | 610 |
Cim npe nrov:
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






