
GR2 Titanium luj tshib
Khoom siv: Gr2, Gr7, Gr.12
Txuj: ASME B16.9, GB / T12459, GB / T13401
Cov txheej txheem: welded, seamless
Kev Tswjhwm Zoo: X-ray 100%
Khoom Taw qhia
Taw qhia
GR2 yog ASTM (American Society for Testing and Materials) tus qauv. uas yog kev lag luam ntshiab titanium. TA2 yog Suav tus qauv rau cov khoom no, lawv yog cov khoom qub.
Nws yog qhov sib zog dua li cov hlau thiab muaj kev tiv thaiv corrosion zoo dua rau cov ntawv thov hauv Chemical Processing thiab lwm yam kev siv ntau yam. Nws muaj nyob rau hauv Sch10 thiab Sch40.
Qhov ntau thiab tsawg ntawm 0.500" (12.7mm) txog 8.000" (203.2mm).
Daim ntawv qhia khoom
Hom | 45 Degree luj tshib 45E(L) 45E(S) | |
90 Degree luj tshib 90E(L) 90E(S) | ||
180 Degree luj tshib 180E(L) 180E(S) | ||
Qib | Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 | |
Specification | Sab nraud | DN 15-1200 NPS1/2'-48' |
Phab ntsa Thickness | 1-15mm Sch5s-Sch160 | |
txheem | ASME B16.9, GB / T12459, GB / T13401 | |
Cov txheej txheem | Welded, Seamless | |
Nto tiav | Sand Blasting, Polishing, Prickling | |
Kev tswj kom zoo | X-ray 100% lossis Dye penetrate Test / 100% ntawm Surface penetrant inspection (PT) | |
Daim ntawv thov | Petroleum, Tshuaj, Kev Lag Luam, thiab lwm yam | |
Lwm yam khoom | Cov kaus mom, flingers, qhov (socket) vuam fittings, thiab li qub yog muaj | |
Kev them nyiaj | L / C, T / T, Western Union, Paypal, Escrow thiab lwm yam | |
Ntim | Seaworthy Ntoo rooj plaub nrog ua npuas ncauj sab hauv lossis customized | |
Kev xa khoom | 7-15 hnub ua haujlwm tom qab 30% them nyiaj lossis hauv Tshuag | |
Dimension
DN | NPS | OD (mm) | Sch10s | Sch40s |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | 2.77 |
20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | 2.87 |
25 | 1 | 33.4 | 2.77 | 3.38 |
32 | 11/4 | 42.2 | 2.77 | 3.56 |
40 | 11/2 | 48.3 | 2.77 | 3.68 |
50 | 2 | 60.3 | 2.77 | 3.91 |
65 | 21/2 | 73.0 | 3.05 | 5.16 |
80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 5.49 |
100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 6.02 |
150 | 6 | 168.3 | 3.40 | 7.11 |
200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 8.18 |
250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 9.27 |
300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 9.53 |
350 | 14 | 355.6 | 4.78 | - |
400 | 16 | 406.4 | 4.78 | - |
450 | 18 | 457 | 4.78 | - |
500 | 20 | 508 | 5.54 | - |
600 | 24 | 610 | 6.35 | - |
Daim ntawv thov
Nws yog ib hom titanium yeeb nkab haum ua los ntawm cov khoom lag luam ntshiab titanium thiab siv los txuas nrog cov kav dej lossis cov raj ntawm lub kaum sab xis, feem ntau ntawm 90-degree lossis 45-degree kaum. Qee cov ntawv thov siv xws li:
1. Tshuaj thiab petrochemical kev lag luam: Nws yog dav siv nyob rau hauv cov tshuaj thiab petrochemical industries rau kev thauj mus los ntawm corrosive thiab high-temperature kua. Lawv yog siv nyob rau hauv daim ntawv thov xws li pipelines, reactors, thiab tshav kub exchangers.
2. Kev lag luam roj thiab roj: titanium luj tshib yog siv rau hauv kev lag luam roj thiab roj rau kev thauj mus los ntawm cov roj thiab cov roj hauv kev kub siab thiab kub. Lawv siv nyob rau hauv daim ntawv thov xws li offshore platforms, pipelines, thiab cia tanks.
3. Marine kev lag luam: titanium yeeb nkab fittings yog siv nyob rau hauv kev lag luam marine vim lawv zoo heev tiv thaiv seawater corrosion. Lawv yog siv nyob rau hauv daim ntawv thov xws li shipbuilding, offshore platforms, thiab seawater desalination nroj tsuag.
4. Aerospace kev lag luam: titanium luj tshib yog siv nyob rau hauv kev lag luam aerospace vim lawv lub teeb yuag thiab siab zog-rau-hnyav piv zog. Lawv yog siv nyob rau hauv daim ntawv thov xws li aircraft hydraulic systems, roj kab, thiab tso pa system.
Zuag qhia tag nrho, Nws yog qhov tsim nyog rau txhua daim ntawv thov uas muaj lub zog siab, tiv thaiv corrosion, thiab lub teeb yuag yuav tsum muaj.
Cim npe nrov:
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






