
Titanium Seamless Yeeb Nkab rau Condenser
Titanium Seamless Yeeb Nkab rau Condenser
Loj: 12.7 * 0.9 * L, 22 * 0.9 * L, 25 * 2 * L.
Ntev: 9000mm max
MOQ: hauv Tshuag
Khoom Taw qhia
Lub zog ntawm Titanium Seamless Yeeb Nkab yog siab dua li ntawm aluminium alloy, thiab qhov kev pabcuam kub yog ntau pua zaus siab dua li ntawm aluminium alloy. Nws tseem tuaj yeem tuav lub zog xav tau ntawm qhov kub nruab nrab, thiab tuaj yeem ua haujlwm ntawm 450℃~ 500℃rau lub sijhawm ntev, thaum lub zog ntawm aluminium alloy txo qis ntawm 150 degree.
Nws muaj zoo corrosion kuj. Cov khoom siv titanium ua haujlwm nyob rau hauv cov huab cua ntub thiab dej hiav txwv nruab nrab, thiab nws cov corrosion kuj zoo dua li cov hlau tsis muaj steel. Nws muaj zog tiv taus pitting, acid corrosion, kev nyuaj siab corrosion, alkali thiab chloride. Nitric acid thiab sulfuric acid muaj corrosion kuj zoo heev.
Kev ua haujlwm kub qis yog qhov zoo heev, thiab cov khoom siv kho tshuab ntawm titanium alloy tseem tuaj yeem khaws cia ntawm qhov qis thiab ultra- qhov kub thiab txias. Titanium raj muaj me me thermal conductivity thiab tsis tshua muaj elastic modulus. Titanium raj feem ntau yog tsim los rau hauv cov khoom siv cua sov, condensers, separators, pipelines rau seawater desalination, thiab yeeb nkab fittings rau offshore roj drilling.
Kev Tswj Xyuas Zoo
Cov txheej txheem tswj kev ua tau zoo yog muab los lees paub los ntawm kev yuav khoom raw---kev tshuaj xyuas raw---kev npaj ua ntej---kev tsim khoom---kev kho cua sov --- pom qhov zoo---kev tshuaj xyuas thiab kuaj --- kos npe, ntim thiab xa khoom --- ntawv pov thawj.
Cov khoom siv kuaj | Ultrasonic flaw detector | GS-22, CJS-22 | 2 |
X-ray flaw detector | 4X-2005, FX-2507C, XX-2505 | 3 | |
Magnetic particle flaw detector | CYE-3 | 1 | |
Ultrasonic Thickness Gauge | TSI-500 | 1 | |
Lub tshuab ntsuas siab | SY350, SY60 | 2 |
Specification
SEAMLESS TITANIUM PIPE | ||||||||||
S10 | S40 | S80 | ||||||||
Cov yeeb nkab loj | OD | Phab ntsa | Hauv Dia. | lbs / ft | Phab ntsa | Hauv Dia. | lbs / ft | Phab ntsa | Hauv Dia. | lbs / ft |
1/8 | .405 | .049 | .307 | .1072 | .068 | .269 | .1408 | .095 | .215 | .1810 |
1/4 | .540 | .065 | .410 | .1897 | .088 | .364 | .2442 | .119 | .302 | .3079 |
3/8 | .675 | .065 | .545 | .2437 | .091 | .493 | .3266 | .126 | .423 | .4251 |
1/2 | .840 | .083 | .674 | .3861 | .109 | .622 | .4896 | .147 | .546 | .6260 |
3/4 | 1.050 | .083 | .884 | .4932 | .113 | .824 | .6506 | .154 | .742 | .8479 |
1 | 1.315 | .109 | 1.097 | .8078 | .133 | 1.049 | .9660 | .179 | .957 | 1.2495 |
1-1/4 | 1.660 | .109 | 1.442 | 1.0389 | .140 | 1.380 | 1.3077 | .191 | 1.278 | 1.7242 |
1-1/2 | 1.900 | .109 | 1.681 | 1.1996 | .145 | 1.610 | 1.5637 | .200 | 1.500 | 2.0893 |
2 | 2.375 | .109 | 2.157 | 1.5178 | .154 | 2.067 | 2.1018 | .218 | 1.939 | 2.8895 |
2-1/2 | 2.875 | .120 | 2.635 | 2.0315 | .203 | 2.469 | 3.3331 | .276 | 2.323 | 4.4080 |
3 | 3.500 | .120 | 3.260 | 2.4924 | .216 | 3.068 | 4.3589 | .300 | 2.900 | 5.8992 |
3-1/2 | 4.000 | .120 | 3.760 | 2.8611 | .226 | 3.548 | 5.2412 | .318 | 3.364 | 7.1950 |
4 | 4.500 | .120 | 4.260 | 3.2298 | .237 | 4.026 | 6.2085 | .337 | 3.826 | 8.6210 |
5 | 5.563 | .134 | 5.295 | 4.4704 | .258 | 5.047 | 8.4106 | .375 | 4.813 | 11.9550 |
6 | 6.625 | .134 | 6.357 | 5.3449 | .280 | 6.065 | 10.917 | .432 | 5.761 | 16.440 |
Cim npe nrov:
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






