
Titanium Flange Pob Valve
Titanium pob valve
1- Khoom siv: titanium thiab titanium alloys
2- Txheej txheem: machining.
3- Txuj: ASTM
4- Hom: CSTI
Khoom Taw qhia
Nws yog ib daim ntawv ntawm lub quarter-tig valve uas siv lub hollow, perforated thiab pivoting pob (hu ua "floating ball") los tswj ntws los ntawm nws. Nws yog qhib thaum lub pob lub qhov nyob rau hauv txoj kab nrog cov ntws thiab kaw thaum nws yog pivoted 90 degrees los ntawm lub valve kov, tus kov nyob tiaj tus nyob rau hauv kev sib raug zoo nrog lub ntws thaum qhib, thiab yog perpendicular rau nws thaum kaw, ua kom pom kev yooj yim. kev pom zoo ntawm lub valve txoj cai. Peb cov titanium flange pob li qub yog ruaj khov, ua tau zoo tom qab ntau lub voj voog, thiab txhim khu kev qha, kaw ruaj ntseg txawm tias tom qab siv sijhawm ntev. cov kev zoo no ua rau lawv xaiv zoo rau kev kaw / tawm daim ntawv thov.
Kev piav qhia
Loj | 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″, 2-1/2″, 3″, 4″ |
Khoom siv | Khoom siv: Titanium thiab alloys |
Khoom siv zaum | PTFE, RPTFE (15% iav Fiber), RPTFE (25% Carbon Fiber), PPL, thiab lwm yam. |
Siab | 1000WOG/1000PSI, 1.6-6.4Mpa |
Nruab nrab Temp. | -20 degree C ~ +180 degree C |
Ambient Temp. | -20 degree C ~ +60 degree C |
Muaj kev sib txuas | NPT, BSP, BSPT, DIN259/2999, SW, BW, Clamp, Flanged |
Chaw nres nkoj | Full Port, Txo Chaw nres nkoj |
tuav | Lever Handle, Locking Device Kov Thaum Thov. |
Kev ua haujlwm | Phau ntawv, Pneumatic, Hluav taws xob |
Haum Nruab Nrab | Dej, roj, cua, thiab qee cov kua dej corrosive |
Tsim qauv | ASME B16.34 |
Kev tshuaj xyuas thiab kuaj | API 598 |
Khoom Parameter
DN/ | Loj | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | ∫ | Z-фd | LO | H | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 120 | 75 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 130 | 84 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 150 | 90 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 190 | 107 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | 220 | 127 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 140 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 270 | 164 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 300 | 177 |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 330 | 206 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 600 | 292 |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 800 | 320 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 1200 | 365 |
Nta
Hom titanium flange pob valve no yooj yim rau kev khiav lag luam, thiab kho, thiab nws cov versatility qiv nws mus rau kev lag luam uas nws kim heev, txhawb siab txog li 1000 bar thiab kub txog li 752 degree F (500 degree), nyob ntawm tus tsim thiab cov ntaub ntawv siv. Peb muaj ob daim thiab peb daim qauv tsim, muaj rau cov neeg siv khoom, hom pob valve no muaj los ntawm DN15 mus rau DN200, Peb lub tshuab hluav taws xob tuaj yeem phim ntau qhov sib txawv ntawm pob li qub txawm tias koj yuav tsum tau kaw / tawm lossis tswj kev ua haujlwm, cov khoom siv tau yog titanium Gr2, titanium alloys Gr7 thiab Gr12. Peb kuj tseem muaj xov pob li qub, suav nrog cov pob mos mos pob li qub, thiab cov pob txha pob txha pob txha.
Cim npe nrov: Titanium Flange Pob Valve
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






