
Titanium Anode Txheej Rau Chlorate Electrolyzer
The Anode Coating For Chlorate Electrolyzer 1.Electrolyte:NaF 100-130g/L+HCL 2.Current Density:2000-3000A/M2 3.Working Temperature: 80-90℃ 4.Service Life: >6 Xyoos5.Ph Nqe:5.5-6.56.Main Compositions:RuO2+IrO2+TiO2+SnO2+X
Khoom Taw qhia
Titanium Anode Txheej feem ntau yog siv rau hauv cov txheej txheem electrochemical, suav nrog kev tsim cov chlorates. Kev tsim cov tshuaj chlorate feem ntau cuam tshuam nrog electrolysis ntawm cov tshuaj chloride siv Ru / Ir coated titanium anode coated nrog ib txheej electrocatalytic. Cov txheej txheem chlorate Electrolyzer no pab txhawm rau txhim kho kev ua haujlwm ntawm cov txheej txheem electrolysis thiab txhim kho cov khoom chlorate zoo.
Qauv | FG-II 20 | FG-II 25 | FG-II 30 | FG-II 60 | FG-II 80 |
Electrolytic Area | 10M2 | 12.5M2 | 15M2 | 30M2 | 40M2 |
Cov khoom siv anode | MMO/TA1 | MMO/TA1 | MMO/TA1 | MMO/TA1 | MMO/TA1 |
Khoom siv Cathode | Activated cathode, CS | ||||
Tsim Nyog Tam Sim No | 2000-2500A/M2 | 2000-2500A/M2 | 2000-2500A/M2 | 2000-2500A/M2 | 2000-2500A/M2 |
Inter-electrode nrug | 2.5mm ~ 3mm | 2.5mm ~ 3mm | 2.5mm ~ 3mm | 2.5mm ~ 3mm | 2.5mm ~ 3mm |
Anode Txheej | Quintuple Nobel Hlau Nano-structured Txheej | ||||
Kev Pabcuam Lub Neej | >6 xyoo | ||||
Cov ntsiab lus Oxygen | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Tam sim no Efficiency | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% |
Plhaub Khoom | Cov pa roj carbon steel, titanium | ||||
Chlorates | 90MT / xyoo | 110MT / xyoo | 130MT / xyoo | 270MT / xyoo | 360MT / xyoo |
Kev siv hluav taws xob DC | <5000kw/MT | ||||
Ua haujlwm kub | 80 degree ~ 85 degree | 80 degree ~ 85 degree | 80 degree ~ 85 degree | 80 degree ~ 85 degree | 80 degree ~ 85 degree |
Bipolar Chlorate Electrolyzer
Qauv | FG-II 40 | FG-II 60 | FG-II 80 | FG-II 120 | FG-II 160 |
Electrolytic Area | 40M2 | 60M2 | 80M2 | 120M2 | 160M2 |
Cov khoom siv anode | MMO/TA1 | MMO/TA1 | MMO/TA1 | MMO/TA1 | MMO/TA1 |
Khoom siv Cathode | Anti-bubbling Cathode | ||||
Tsim Nyog Tam Sim No | 2000-2500A/M2 | 2000-2500A/M2 | 2000-2500A/M2 | 2000-2500A/M2 | 2000-2500A/M2 |
Inter-electrode nrug | 2.5mm ~ 3mm | 2.5mm ~ 3mm | 2.5mm ~ 3mm | 2.5mm ~ 3mm | 2.5mm ~ 3mm |
Anode Txheej | Quintuple Nobel Hlau Nano-structured Txheej | ||||
Anode Kev Pabcuam Lub Neej | >6 xyoo | ||||
Cov ntsiab lus Oxygen | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Tam sim no Efficiency | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% |
Plhaub Khoom | Cov pa roj carbon steel, titanium | ||||
Conductive End Phaj | Peb txheej compounded conductive khoom | ||||
Chlorates tso zis | 360MT / xyoo | 540MT / xyoo | 720MT / xyoo | 1100MT / xyoo | 1450MT / xyoo |
Kev siv hluav taws xob DC | <4900kw/MT | <4900kw/MT | <4900kw/MT | <4900kw/MT | <4900kw/MT |
High Current Density thiab Energy-Saving Chlorate Electrolyzer
Qauv | FG-II 15 | FG-II 25 | FG-II 30 |
Electrolytic Area | 15M2 | 25M2 | 30M2 |
Cov khoom siv anode | MMO/TA1 | MMO/TA1 | MMO/TA1 |
Khoom siv Cathode | Anti-bubbling Cathode | ||
Tsim Nyog Tam Sim No | 2500-3000A/M2 | 2500-3000A/M2 | 2500-3000A/M2 |
Inter-electrode nrug | 2.5mm ~ 3mm | 2.5mm ~ 3mm | 2.5mm ~ 3mm |
Anode Txheej | Noble Metal Nano-structured Caoating | ||
Anode Kev Pabcuam Lub Neej | >8 xyoo | ||
Cov ntsiab lus Oxygen | <3% | <3% | <3% |
Tam sim no Efficiency | >94% | >94% | >94% |
Plhaub Khoom | Titanium | ||
Conductive End Phaj | Energy-saving Composite Conductive Phaj | ||
Chlorate tso zis | 180MT / xyoo | 300MT / xyoo | 360MT / xyoo |
Kev siv hluav taws xob DC | <4850kw/MT | <4850kw/MT | <4850kw/MT |
Titanium Anode Txheej yog ib qho electrode ua los ntawm titanium uas yog siv nyob rau hauv ntau yam electrochemical txheej txheem xws li electroplating, Chlorate Electrolyzer, electrolysis, thiab electrochemical synthesis. Ru / Ir coated titanium anode yog qhov kev xaiv nrov rau anodes vim nws cov khoom sib xyaw tshwj xeeb, suav nrog kev ua haujlwm siab corrosion, hluav taws xob conductivity, thiab biocompatibility.
Hauv Chlorate Electrolyze, titanium anode yog siv los hloov cov hlau ions los ntawm cov tshuaj plating mus rau saum npoo ntawm cov khoom raug plated. Hauv electrolysis, Titanium Anode Txheej yog siv los tsim cov roj chlorine los ntawm cov dej ntsev los yog tsim cov pa oxygen los ntawm dej. Hauv electrochemical synthesis, titanium anode yog siv los pab txhawb kev siv tshuaj lom neeg xws li kev tsim cov roj hydrogen lossis kev hloov pauv ntawm cov organic tebchaw.
Zuag qhia tag nrho, kev siv titanium Anode Txheej hauv ntau yam kev siv hluav taws xob hluav taws xob yog ib feem tseem ceeb ntawm ntau cov txheej txheem kev lag luam thiab muaj ntau yam kev siv hauv kev lag luam xws li aerospace, automotive, thiab kev kho mob.
Cim npe nrov: Titanium Anode Txheej, Ru / Ir coated titanium anode, Chlorate Electrolyzer
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






