Nickel Ni Pellets thiab particle siv rau Evaporated electrode
99.99% -99.999% nickel granule|pellet|slugs rau evaporation khoom Evaporation txheej thiab Smelting alloy hlau
Khoom Taw qhia
Specification
Chromium yog nyiaj dawb hlau, tsis tshua muaj zog thiab corrosion-resistant. Hlau chromium yog siv los ua additives ntawm aluminium alloys, cobalt alloys, titanium alloys, kub alloys thiab kuj cua sov alloys.
Chromium oxide yog siv los ua lub teeb thiab kub resistant coatings, colorants ntawm abrasives, iav thiab ceramics; catalysts nyob rau hauv chemical synthesis. Chrome alum thiab dichromate yog siv los ua tawv tanning, mordant dyeing, impregnating agents thiab ntau yam pigments.
Chrome plating thiab chromizing tuaj yeem ua rau hlau, tooj liab, txhuas thiab lwm yam hlau tsim corrosion-resistant thiab ci nto, dav siv rau rooj tog, tsheb, kev tsim kho thiab lwm yam lag luam. Tsis tas li ntawd, chrome ore kuj tseem siv dav rau kev tsim cov refractories
Yam khoom npe | nickel (Ni) pellet / Ni hais |
Purity | 99.99%~99.999% |
Cov duab | Square / Round, Raws li koj qhov kev thov |
Muaj qhov loj me | Qhov loj me: 3 * 3mm, 6 * 6mm, Loj: 6 * 8mm, 6 * 6mm, 10 * 10 * 2mm Customization yog muaj |
Daim ntawv pov thawj | ISO9001: 2008, SGS, Daim ntawv tshaj tawm thib peb |
Cov txheej txheem | Patented thermo-mechanical txheej txheem |
Daim ntawv thov | Dav siv nyob rau hauv txheej txheej kev lag luam A: Daim Ntawv Thov Hnub Ci Photovoltaic. B: Daim ntawv thov hluav taws xob thiab semiconductor. C: Kho kom zoo nkauj thiab txheej daim ntawv thov. lwm. D: Daim ntawv thov sib nqus cov ntaub ntawv khaws cia |
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm 99.999% Nickle pellet
Tus Qauv Zoo (99.999% Ni) | |||||
Element | Tus nqi (<> | Element | Tus nqi (ppm) | Element | Tus nqi (ppm) |
Al | 0.02 | Cu | 0.3 | P | 0.02 |
Raws li | 0.01 | Co | 1 | Pb | 0.2 |
B | .001 | Fe | 2.5 | Sb | 0.05 |
Ua | 0.001 | K | 0.05 | Si | 0.2 |
Bi | 0.001 | Li | 0.005 | Sn | 0.01 |
Ca | 0.005 | Mg | 0.005 | Ti | 1.5 |
Cr | 0.2 | Mn | 0.01 | V | 0.001 |
Cd | 0.01 | Na | 0.02 | Zn | 0.1 |
Muaj qhov loj me
Lub npe | Purity | Dimension |
Nickel sputtering lub hom phiaj | 99.995% | 50.8 x 2 mm |
60 x 3 mm | ||
76.2 x 2 mm | ||
Dia 80 x 1.5 mm | ||
Dia 101.6 x 2 mm | ||
Lwm yam purity thiab dimension tau txais los kho raws li koj xav tau | ||
Daim ntawv thov
dav siv nyob rau hauv txheej txheej kev lag luam
1. architectural iav, tsheb siv iav, graphic zaub teb
2. hluav taws xob thiab semiconductor teb
3. kho kom zoo nkauj thiab pwm teb
4. optics txheej cov ntaub ntawv
Lwm yam khoom siv Evaporation
Particle series | Thaiv series | Hmoov series |
Electrolytic Cobalt ntawv 99.95% 3-8mm | Cu phaj 99.999% 30x50x6mm | Al zog 99.8% 300ppm |
Electrolytic manganese ntawv 99.8% 1-10mm | Cobalt Block 99.9% 10x10x10mm | Cu zog 99.85% 300ppm |
Al Particle 99.99% 3x3mm 99.999% 6 x 6 mm | Gallium 99.999% 99.99% | Ni hwj chim 99.6% 325ppm |
Cu Particle 99.99% 3x3mm 99.999% 6 x 6 mm | Ti thaiv 99.995% 1-10mm | Silica zog 99.99% 40-60ppm |
Ni Particle 99.99% 6x6mm 99.999% 6 x 6 mm | V thaiv 99.9% 10x10x2mm | BNiAu20.5CrFeSiB zog 150ppm |
Ti Particle 99.99% 4x4mm 99.999% 6 x 6 mm | Vanadium Crumbs 99.9% | Rubidium zog 99.9% 200ppm |
Fe Particle 99.9% 2x3mm | Tantalum Crumbs 99.9% | Molybdenum hmoov 99.95% 325ppm |
Magnesium Particle 99.93% 4x4mm | Yttrium thaiv 99.9% 1-250px | Lub zog 99.95% 325ppm |
Sn Particle 99.99% 2x5mm | Barium thaiv 99.6% 2-150px | Hf zog 99.95% 325ppm |
Cr Particle 99.95% 3-5mm | Calcium block 99.5% 1-3mm | Zr zog 99.5% 325ppm |
Zn Particle 99.99% 1-3mm | Lanthanum thaiv 99.9% | Nb zog 99.5% 325ppm |
W particle 99.95% 6x6mm | Cerium 99.9% | Niobium pentoxide |
Nb particle 99.95% 6x6mm | Praseodymium 99.9% | Niobium pentoxide |
Mo particle 99.95% 6x6mm | Dysprosium 99.9% | |
Ta Particle 99.95% 6x6mm | Erbium 99.9% | |
Ag Particle 99.99% | Samarium 99.9% | |
Daim txhuam cev hafnium thaiv 99.4% 3-25mm | Thulium 99.9% | |
Crystallization ntawm hafnium 99.9% D21mm | Rubidium 99.9% | |
Zr 702 particle 99.5% 1.6x5mm |
Cim npe nrov:
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug







