
Titanium Gr2 Gr7 Vuam Neck Flange Class150
WN Titanium flange, vuam caj dab titanium flanges, vuam caj dab flange, titanium flange rau siab hlab ntshagr2,gr7,gr12MOQ: 1pcs
Khoom Taw qhia
Specification
1) Kev ntsuas siab
PN1.0(Mpa) ~ PN42.
2) Txheem
ANSI B16.5, ASME B16.5, ASME B16.47A / B
3) Khoom siv: Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12
4) Loj: 1/2 '' ~ 80 '' (DN10 ~ 600)
5) Ua haujlwm kub: -60 degree ~ 250 degree
6) Flange nto: FF, RF, TG, RJ thiab lwm yam
Khoom Qib | TA1,TA2,TA9,TA10,Gr2,Gr7,Gr12,BT1-0, thiab lwm yam. |
Txuj | ANSI/ASME B16.5, DIN, EN1902-1, JIS thiab lwm yam |
Loj | 1/2 '' ~ 80 '' (DN10 ~ 3600) |
Qib Siab | ANSI: Chav kawm 150-1500 DIN: PN6-PN250 |
Cov txheej txheem | Forged thiab CNC Machined, CNC tig, milling, drilling, sib tsoo, hlau EDM txiav thiab lwm yam. |
Flange nto | RF (nce lub ntsej muag); FF (lub ntsej muag tiaj tus); RTJ (ntiv nplhaib hom sib koom); RJ (ntiv nplhaib sib koom lub ntsej muag), TG (tus nplaig thiab zawj lub ntsej muag); MFM (txiv neej thiab poj niam ntsej muag) |
Daim ntawv thov | Dej ua haujlwm, Shipbuilding kev lag luam, Petrochemical & Gas kev lag luam, fais fab kev lag luam, Valve kev lag luam, thiab cov kav dej dav dav txuas cov haujlwm thiab lwm yam. |
Product Description
OD (mm) | ID (mm) | HEIGHT (mm) |
200-400 | 100-300 | 35-120 |
400-700 | 150-500 | 40-160 |
700-900 | 300-700 | 50-480 |
900-1300 | 400-900 | 70-250 |
Muaj hom Flange
a. plam |
b. Vuam caj dab |
c. Threaded / Screwed |
d. Plain |
e. dig muag |
f. Lap Joint |
g. Wocket Vuam |
h. welded |
i. titanium loj-inch |
Yog tias koj muaj lus nug ntxiv, thov koj xav tiv tauj peb.
Cim npe nrov: titanium gr2 gr7 vuam caj dab flange class150, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, lag luam wholesale, luv nqi, hauv Tshuag
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






