
DIN913 Titanium Screws
DIN913 titanium bolt / screwsMaterials: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6AL-4V), Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, thiab lwm yam., Ti6al4v, TC4Size: 16 * 55mm
Khoom Taw qhia
Khoom siv: Ntshiab & Alloy Titanium
Muaj Qib: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9, Gr12, thiab ntau dua
Txuj: DIN913 lossis customized specifications
Qhov Loj: M1–M64 lossis tus kws kho mob- ua rau koj xav tau
Ntev: Raws li tus neeg thov kev thov
Xim xaiv: Ntuj titanium tiav, ntshav, liab, kub, xiav, ntsuab, los yog gradient anodized xim
Tsav hom: Hexagon
Kev Kho Hniav: Polished, anodized, lossis PVD-coated rau kev txhim kho durability thiab zoo nkauj
Nta:
Ultra-lub teeb hnyav nrog lub zog zoo heev-rau- qhov hnyav piv
Tsawg ceev thiab exceptional corrosion kuj
Nyob ruaj khov nyob rau hauv qhov kub thiab txias heev
Tsis yog -reactive rau feem ntau cov kua qaub thiab cov hauv paus
Daim ntawv thov:
Siv dav hauv:
Petroleum, chemical, thiab metallurgy kev lag luam
Cov khoom siv tshuaj thiab semiconductor
Marine engineering, yachts, thiab offshore platforms
High - tsheb ua haujlwm: tsheb sib tw, maus taus, tsheb kauj vab
Sab nraum zoov iav thiab cov khoom ua si
Aerospace, aviation, thiab kev siv tub rog
Kev kho mob cog thiab khoom siv
Ntawv pov thawj: ISO 9001: 2015
Parameter
Nom | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
P | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
dp max | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 |
dp miv | 1.75 | 2.25 | 3.20 | 3.70 | 5.20 | 6.64 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 14.57 | 16.57 | 17.57 |
ib min | 1.73 | 2.30 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 |
s min | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.03 | 10.03 | 10.03 | 12.03 | 12.03 |
s max | 1.55 | 2.05 | 2.56 | 3.08 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 6.10 | 8.12 | 10.12 | 10.12 | 12.14 | 12.14 |
t min | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 | 7.20 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
Cim npe nrov:
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






