
Titanium Centrifugal Ntxuam rau Scrubber
Titanium Centrifugal Ntxuam
Khoom siv: Gr2 / Gr7 titanium
Thickness: 4 hli, 6mm, 8mm
Khoom Taw qhia
5-47D hom titanium kiv cua yog ib hom titanium centrifugal kiv cua, muaj huab cua loj tab sis me me tag nrho cov siab, cov roj kub yuav tsum qis dua 150 degree, thiab cov plua plav cov ntsiab lus yuav tsum tsawg dua 150 mg / M3. Peb lub tuam txhab cov khoom lag luam tuaj yeem ntsia tau nrog cov cuab yeej sib txuas yooj yim thiab tso tawm cov khoom siv condensate. Flowing Cheebtsam ua los ntawm titanium phaj thiab titanium forgings oxidation kuj corrosion gas (vapor) lub cev corrosion. Ua ntej xa khoom, lub impeller yuav raug kuaj los ntawm qhov ntsuas qhov zoo li qub, dynamic tshuav nyiaj li cas, (muab cov ntawv xeem) thiab kev xeem ua haujlwm. Ntau hom titanium centrifugal kiv cua muaj rau A, C, thiab D, thiab nrog rau txhua yam kev sib xyaw steel brackets, yooj yim rau nruab. Kev ua tau zoo yog cov khoom siv corrosion-resistant thiab cov ntsaws ruaj ruaj nrog cov kev cai tshwj xeeb tuaj yeem tsim tshwj xeeb thiab tsim.
Specification
1. Khoom siv: gr2, gr7
2. Thickness: 4mm, 6mm, 8mm
Ntaus No. | Rotate Ceev | Ua Haujlwm Point | Ntws | Siab siab | Hom Lub Cev Muaj Zog |
6D | 2900 | 1 | 9283 | 5625 | Y200L2-2 37KW |
2 | 10395 | 5625 | |||
3 | 11508 | 5547 | |||
4 | 12622 | 5361 | |||
5 | 13736 | 5086 | |||
6 | 14850 | 4782 | |||
7 | 15963 | 4469 | |||
8 | 17078 | 3851 | |||
7D | 2900 | 1 | 12959 | 7590 | Y280S -2 75KW |
2 | 14578 | 7532 | |||
3 | 16198 | 7392 | |||
4 | 17819 | 7332 | |||
5 | 19585 | 7075 | |||
6 | 21204 | 6758 | |||
7 | 22825 | 6164 | |||
8 | 24444 | 5550 | |||
1450 | 1 | 6480 | 3036 | Y160L -4 15KW | |
2 | 7289 | 3013 | |||
3 | 8099 | 2957 | |||
4 | 8910 | 2933 | |||
5 | 9793 | 2830 | |||
6 | 10602 | 2703 | |||
7 | 11413 | 2467 | |||
8 | 12222 | 2220 | |||
8D | 1450 | 1 | 10978 | 2499 | Y180M -4 18.5KW |
2 | 12293 | 2499 | |||
3 | 13607 | 2461 | |||
4 | 14930 | 2381 | |||
5 | 16253 | 2254 | |||
6 | 17567 | 2117 | |||
7 | 18882 | 1980 | |||
8 | 20204 | 1705 | |||
960 | 1 | 7268 | 1088 | Y132M 2-6 5.5KW | |
2 | 8138 | 1088 | |||
3 | 9008 | 1078 | |||
4 | 9884 | 1039 | |||
5 | 10760 | 990 | |||
6 | 11630 | 931 | |||
7 | 12501 | 862 | |||
8 | 13376 | 745 | |||
9D | 1450 | 1 | 13772 | 3135 | Y200L-4 30KW |
2 | 15494 | 3126 | |||
3 | 17215 | 3062 | |||
4 | 18937 | 3016 | |||
5 | 20814 | 2934 | |||
6 | 22536 | 2797 | |||
7 | 24258 | 2559 | |||
8 | 25979 | 2285 | |||
960 | 1 | 9117 | 1374 | Y160L -6 11KW | |
2 | 10256 | 1370 | |||
3 | 11396 | 1339 | |||
4 | 12536 | 1321 | |||
5 | 13832 | 1285 | |||
6 | 14918 | 1227 | |||
7 | 16058 | 1120 | |||
8 | 17197 | 1000 |
Nta
Nws yog welded los ntawm qee yam ntawm titanium phaj machined qhov chaw. Nws yog lub siab-siab centrifugal kiv cua raws li kev ywj pheej innovation thiab tsim cov khoom tseem ceeb ntawm peb cov khoom. Feem ntau, peb siv cov ntshiab titanium phaj Gr2 thiab alloy titanium phaj Gr 7- titanium thiab platinum alloy. Nws yog dav siv nyob rau hauv lub acid regeneration teb. Nws muaj ntau qhov zoo, thiab qhov ua tau zoo tshaj plaws yog kev tiv thaiv corrosion. Lub tshav kub tsis kam ntawm titanium centrifugal kiv cua kuj zoo heev, melting point txog li 1668 degrees Celsius. Nyob rau hauv chav tsev kub, titanium tuaj yeem muaj kev nyab xeeb hauv ntau hom kua qaub thiab alkali daws, lub zog yog peb npaug ntawm cov hlau tsis muaj steel.
Cim npe nrov: 5-47D hom titanium kiv cua
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






