
Dub oxide nto Flat Niti Hlau
Lub sij hawm xa tuaj: 3-15 hnub
Tshuag: peb muaj ntau tshaj 500kg falt hlau hauv Tshuag, ntau lub sijhawm xa khoom sai
nto: polished dub
Khoom Taw qhia
Shape memory alloys (SMAs) yog cov alloys nrog "nco": Lawv tuaj yeem rov qab mus rau lawv cov duab qub tom qab deformed los ntawm kev hloov pauv hauv siab lossis kub. SMAs yog siv nyob rau hauv ntau yam kev siv - suav nrog metallurgy, kev tsim khoom, biomedicine, thiab cov menyuam yaus cov txuj ci thiab khoom siv tes ua - thiab lawv cov kev siv yeej ib txwm nthuav dav ... los yog kub hloov. Thaum cov xwm txheej rov qab mus rau qhov qub, SMA "nco" nws cov duab qub thiab rov qab mus rau nws.
Ntawm no yog peb cov Dub oxide nto Flat Niti Hlau hauv Tshuag Loj:
| 3 * 0}.7 hli | 3.5 * 0}.7 hli | 4.0*0.7m | 5 * 0.5 hli | 5 * 0}.6 hli | 5 * 0}.8 hli | {0}}.6 * 0.9mm | 0.65 * 1.3 hli |
MOQ: 5 kg
Surface: Dub polished nto
Af qhov kub thiab txias: -40 degree ~ 95 degree
Khoom siv: NiTi alloy khoom
Chemical Composition thiab cov duab-rov qab kub
| Yam khoom | Ni | Ti | Co | Cu | Cov duab-rov qab kub |
|---|---|---|---|---|---|
| Ni-Ti alloy | 54~56 | Residual Bal | - | - | 20 ~ 100 degree |
| Ni-Ti-Co alloy | 53~55 | Residual Bal | 1~3 | - | -30 ~ 30 degree |
| Ni-Ti-Cu alloy | 47~50 | Residual Bal | - | 5~9 | 40 ~ 70 degree |
Mechanical zog
| Yam khoom | Ni-Ti alloy | Ni-Ti-Co alloy | Ni-Ti-Cu alloy | |
|---|---|---|---|---|
| Martensitic theem | Tensile zog MPa (kgf/mm2) | 1175~1370 (120~140) | 1370~1570 (140~160) | 1175~1765 (120~180) |
| Yield zog MPa (kgf/mm2) | ~196 (~20) | ~294 (~30) | 68~98 (7~10) | |
| Elongation% | ~50 | ~50 | ~20 | |
| Kab rov tav modulus ntawm elasticity MPa (kgf/mm2) | 7845~9800 (800~1000) | 9800~13730 (1000~1400) | 0~4900 (0~500) | |
| Martensitic theem | Tensile zog MPa (kgf/mm2) | 1075~1175 (110~120) | 1275~1370 (130~140) | 1175~1765 (120~180) |
| Yield zog MPa (kgf/mm2) | 390~785 (40~80) | 490~980 (50~100) | 390~785 (40~80) | |
| Elongation% | ~20 | ~20 | ~20 | |
| Kab rov tav modulus ntawm elasticity MPa (kgf/mm2) | 17650~21575 (1800~2200) | 25500~28440 (2600~2900) | 19615~27460 (2000~2800 | |
Muaj ob pawg thawj ntawm Nitinol. Thawj, hu ua "SuperElastic", yog tus cwj pwm los ntawm cov kab mob zoo tshaj plaws uas tuaj yeem rov qab tau thiab kink tsis kam. Qib thib ob, "Shape Memory" alloys, muaj nuj nqis rau Nitinol lub peev xwm kom rov qab tau cov duab ua ntej thaum rhuab saum nws qhov kev hloov pauv.
Thawj qeb feem ntau yog siv rau orthodontics (braces, xov hlau, thiab lwm yam) thiab tsom iav. Thawj qeb yog feem ntau pab tau rau actuators, siv nyob rau hauv ntau yam sib txawv mechanical li.
Ntim
● Spool: hlau yuav tsum raug mob sib npaug ntawm cov spools, tsis muaj kev tawg lossis tangles;
● Ntev Ntev: peb tuaj yeem txiav hlau ntawm tus neeg siv khoom thov ntev;
● Coil
● Lwm txoj kev ntim khoom tuaj yeem tham nrog Asmeskas.
Cim npe nrov:
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






